TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI |
HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | ALTUNİZADE TİC. | 128 | TL | TR68 0020 6000 2400 0632 5500 01 | 63255-1 | AFKBTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | ALTUNİZADE TİC. | 128 | USD | TR84 0020 6000 2400 0632 5501 01 | 63255-101 | AFKBTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | ALTUNİZADE TİC. | 128 | EURO | TR57 0020 6000 2400 0632 5501 02 | 63255-102 | AFKBTRIS | |
VAKIFBANK | HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GÜZELYALI | 517 | TL | TR94 0001 5001 5800 7301 7706 38 | 1770638 | TVBATR2A | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GÜZELYALI | 517 | USD | TR02 0001 5001 5804 8014 4219 80 | 14421980 | TVBATR2A | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GÜZELYALI | 517 | EURO | TR35 0001 5001 5804 8014 4219 68 | 14421968 | TVBATR2A | |
ZİRAAT BANKASI |
HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | DOLAYOBA/İST. GİRİŞİMCİ | 2187 | TL | TR08 0001 0021 8703 9754 6350 06 | 3975463-5006 | TCZBTR2AXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | DOLAYOBA/İST. GİRİŞİMCİ | 2187 | USD | TR78 0001 0021 8703 9754 6350 07 | 3975463-5007 | TCZBTR2AXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | DOLAYOBA/İST. GİRİŞİMCİ | 2187 | EURO | TR51 0001 0021 8703 9754 6350 08 | 3975463-5008 | TCZBTR2AXXX | |
HALKBANKASI | HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | MALTEPE | 792 | TL | TR84 0001 2009 7920 0010 0013 49 | 10001349 | TRHBTR2A | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | MALTEPE | 792 | USD | TR83 0001 2009 7920 0053 0003 03 | 53000303 | TRHBTR2A | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | MALTEPE | 792 | EURO | TR56 0001 2009 7920 0058 0002 66 | 58000266 | TRHBTR2A | |
ZİRAAT KATILIM BANKASI | HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | PENDİK | 59 | TL | TR28 0020 9000 0034 1277 0000 02 | 341277-2 | TCZBTR2AZKB | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | PENDİK | 59 | USD | TR98 0020 9000 0034 1277 0000 03 | 341277-3 | TCZBTR2AZKB | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | PENDİK | 59 | EURO | TR71 0020 9000 0034 1277 0000 04 | 341277-4 | TCZBTR2AZKB | |
AKBANK | HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | BANKALAR CAD. | 0156 | TL | TR57 0004 6001 5688 8000 0947 16 | 0094716 | AKBKTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | BANKALAR CAD. | 0156 | USD | TR24 0004 6001 5600 1000 0005 32 | 0000532 | AKBKTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | BANKALAR CAD. | 0156 | EURO | TR66 0004 6001 5603 6000 0005 26 | 0000526 | AKBKTRIS | |
GARANTİ BANKASI |
|||||||
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | ATAŞEHİR TİC. | 1676 | TL | TR38 0006 2001 6760 0006 2920 01 | 6292001 | TGBATRISXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | ATAŞEHİR TİC. | 1676 | USD | TR82 0006 2001 6760 0009 0783 10 | 78310 | TGBATRISXXX | |
ALBARAKA TÜRK KATILIM |
HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE ORG.SAN. | 118 | TL | TR25 0020 3000 0060 0942 0000 04 | 600942-4 | BTFHTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE ORG.SAN. | 118 | USD | TR95 0020 3000 0060 0942 0000 05 | 600942-5 | BTFHTRIS | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE ORG.SAN. | 118 | EURO | TR68 0020 3000 0060 0942 0000 06 | 600942-6 | BTFHTRIS | |
İŞBANK | |||||||
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | KARTAL | 1029 | TL | TR14 0006 4000 0011 0292 1286 43 | 2128643 | ISBKTRISXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | KARTAL | 1029 | USD | TR69 0006 4000 0021 0293 9411 60 | 3941160 | ISBKTRISXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | KARTAL | 1029 | EURO | TR52 0006 4000 0021 0293 9411 75 | 3941175 | ISBKTRISXXX | |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
HESAP ADI | ŞUBE | ŞUBE KODU | CİNSİ | İBAN NO | HESAP NO | SWIFT KOD |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE | 172 | TL | TR02 0006 7010 0000 0043 3002 80 | 43300280 | YAPITRISXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE | 172 | USD | TR33 0006 7010 0000 0055 0164 49 | 55016449 | YAPITRISXXX | |
YAVUZLAR ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ. | GEBZE | 172 | EURO | TR51 0006 7010 0000 0061 2068 59 | 61206859 | YAPITRISXXX |